Die Mannschaften
SAISON 2009-2010
  Spieler DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Rahim Rahimi 1972  
02 Matthias Melmann 1939 2117 2006 2092 1930   1922 kl 0 1823
03 Christian Reiffenrath 1962 1866 kl 1 1773 1930 1971 1794 1885 1769
04 Wolfgang Petri 2010 1862 1756 1757 1882 1836 1779 1900 1734
05 Holger Siebel 1799 1880 1750 1899 1879 1808 1799 1998 1686
06 Manfred Herfel 1766 1758 1523 1814 1817 1808 1819 1914 1635
07 Rolf Hassler 1696 1697 1512 1774 1664 1825 1772 1793 1590
08 Markus Vollmer 1735 1720 kl 0 1739 1682 1703 1755 1834 1594
1001 Sven Müller 1691 1713   1712 1961 1686 1703 1814 1329
12 Raphael Petri 1562         1770
1. Mannschaft - Verbandsklasse Süd / Schachverband Südwestfalen

I | II | III | IV

Tabelle A: Liste | Tabelle B: Details