Die Mannschaften
SAISON 2009-2010
  Spieler DWZ   S   1 ½ 0   Punkte
09 Edwin David 1810   5   3 0 2   3,0
10 Herbert Rau 1794   8   1 3 4   2,5
11 Armen Jung 1603   7   2 4 1   4,0
12 Raphael Petri 1562   6   2 3 1   3,5
13 Friedrich Hirz 1610   9   2 2 5   3,0
14 Ulrich Kraus 1607   7   2 5 0   4,5
15 Rene Kessler 1539   9   6 2 1   7,0
16 Werner Weber 1581   8   4 3 1   5,5
2001 Bernd Henrichs 1518   4   3 0 1   3,0
2002 Florian Vaccargiu 1521   0   0 0 0   0,0
2003 Richard Willwacher 1361   1   0 1 0   0,5
19 Rozafa Rahimi 1486   2   2 0 0   2,0
2. Mannschaft - Bezirksliga / Schachbezirk Siegerland

I | II | III | IV

Tabelle A: Liste | Tabelle B: Details