Die Mannschaften
SAISON 2009-2010
  Spieler DWZ   S   1 ½ 0   Punkte
01 Rahim Rahimi 1972   0   0 0 0   0,0
02 Matthias Mellmann 1939   4   0 1 3   0,5
03 Christian Reiffenrath 1962   5   2 1 2   2,5
04 Wolfgang Petri 2010   6   2 1 3   2,5
05 Holger Siebel 1799   5   1 3 2   2,5
06 Manfred Herfel 1766   5   2 1 3   2,5
07 Rolf Hassler 1696   5   3 1 2   3,5
08 Markus Vollmer 1735   5   0 3 2   1,5
1001 Sven Müller 1691   5   1 3 2   2,5
12 Raphael Petri 1562   1   0 0 1   0,0
1. Mannschaft - Verbandsklasse Süd / Schachverband Südwestfalen

I | II | III | IV

Tabelle A: Liste | Tabelle B: Details