Die Mannschaften
SAISON 2009-2010
  Spieler DWZ   S   1 ½ 0   Punkte
01 Rahim Rahimi 1972   0   0 0 0   0,0
02 Matthias Mellmann 1939   6   1 2 3   2,0
03 Christian Reiffenrath 1962   7   3 2 2   4,0
04 Wolfgang Petri 2010   8   3 1 4   3,5
05 Holger Siebel 1799   8   2 4 2   4,0
06 Manfred Herfel 1766   8   4 2 2   4,0
07 Rolf Hassler 1696   8   3 2 3   3,5
08 Markus Vollmer 1735   7   1 3 3   2,5
1001 Sven Müller 1691   8   3 3 2   4,5
12 Raphael Petri 1562   1   0 0 1   0,0
1. Mannschaft - Verbandsklasse Süd / Schachverband Südwestfalen

I | II | III | IV

Tabelle A: Liste | Tabelle B: Details