Die Mannschaften
SAISON 2008-2009
  Spieler DWZ   S   1 ½ 0   Punkte
17 Werner Weber 1553   5   1 3 1   2,5
18 Stefan Born 1465   7   3 0 4   3,0
19 Thomas Utsch 1487   7   3 2 2   4,0
20 Rene Kessler 1489   6   3 3 0   4,5
21 Tadeusz Sosna 1357   7   5 0 2   5,0
22 Anita Rahimi 1181   7   3 3 1   4,5
3001 Vranakont Rahimi 1211   6   5 0 1   5,0
3002 Karl-Heinz Hirsch 1214   0   0 0 0   0,0
3003 Richard Willwacher 1332   0   0 0 0   0,0
3. Mannschaft - Bezirksklasse / Schachbezirk Siegerland

I | II | III | IV

Tabelle A: Liste | Tabelle B: Details