Die Mannschaften
SAISON 2005-2006
  Spieler DWZ   S   1 ½ 0   Punkte
17 Armen Jung 1585   6   0 5 1   2,5
18 Jan-Eric Kapp 1525   2   0 2 0   1,0
19 Werner Weber 1513   6   2 3 1   3,5
20 Stefan Born 1511   8   3 3 2   4,5
21 Jens Falk 1488   7   0 5 2   2,5
22 Peter Christ 1319   6   2 1 3   2,5
23 Raphael Petri 1349   7   1 1 4   1,5
24 Karl-Heinz Hirsch 1312   7   0 2 5   1,0
3001 Cedric Petri 1296   1   0 1 0   0,5
3002 Sascha Dunsche 1039   1   0 0 1   0,0
3003 Steffen Rath 1296   0   0 0 0   0,0
3004 Paul Chevalier 1468   0   0 0 0   0,0
25 Horst Baumgarten 1301   1   0 0 1   0,0
26 Rolf Bickart 1233   1   0 0 1   0,0
28 Manuel Utsch 993   1   0 0 1   0,0
29 Rainer Müller 1152   1   0 1 0   0,5
30 Rozafa Rahimi 1040   1   0 0 1   0,0
31 Anita Rahimi     1   0 0 1   0,0
K04 Vranakont Rahimi 876   2   0 0 2   0,0
3. Mannschaft - Bezirksklasse / Schachbezirk Siegerland

I | II | III | IV | V