Die Mannschaften
SAISON 2005-2006
  Spieler DWZ   S   1 ½ 0   Punkte
9 Edwin David 1815   2   2 0 0   2,0
10 Herbert Rau 1882   6   4 1 1   4,5
11 Sven Müller 1642   8   1 3 4   2,5
12 Friedrich Hirz 1729   7   0 4 3   2,0
13 Ulrich Kraus 1687   5   0 3 2   1,5
14 Bernd Henrichs 1545   3   0 1 0   0,5
15 Thomas Utsch 1631   7   5 1 1   5,5
16 Bruno Dümchen 1702   7   5 0 2   5,0
2001 Florian Vaccargiu 1520   6   2 2 2   3,0
2002 Richard Willwacher 1394   3   0 1 2   0,5
19 Werner Weber 1513   1   0 1 0   0,5
25 Horst Baumgarten 1301   1   0 1 0   0,5
32 Kristin Müller     1   0 0 1   0,0
2. Mannschaft - Bezirksliga / Schachbezirk Siegerland

I | II | III | IV | V