Die Mannschaften
SAISON 2004-2005
  Spieler DWZ   S   1 ½ 0   Punkte
9 Christian Reiffenrath 1882   6   3 0 3   3,0
10 Rolf Hassler 1839   6   4 1 1   4,5
11 Edwin David 1824   2   1 1 0   1,5
12 Herbert Rau 1845   7   4 3 0   5,5
13 Sven Müller 1667   6   1 2 3   2,0
14 Friedrich Hirz 1728   6   2 2 2   3,0
15 Bruno Dümchen 1719   7   2 4 1   4,0
16 Ulrich Kraus 1701   3   2 1 0   2,5
2001 Bernd Henrichs 1545   3   1 1 1   1,5
2002 Richard Willwacher 1412   4   0 1 3   0,5
2003 Markus Vollmer 1721   0   0 0 0   0,0
22 Thomas Utsch 1511   2   1 1 0   1,5
28 Manuel Utsch 1187   1   0 0 1   0,0
32 Vranakont Rahimi     1   0 1 0   0,5
K01 Rozafa Rahimi     1   0 0 1   0,0
2. Mannschaft - Bezirksliga / Schachbezirk Siegerland

I | II | III | IV | V