Die Mannschaften
SAISON 2004-2005
  Spieler DWZ   S   1 ½ 0   Punkte
1 Rahim Rahimi 2129   9   1 4 4   3,0
2 Peter Seethaler 2027   8   3 3 2   4,5
3 Hans-Otto Reuter 2005   1   0 0 1   0,0
4 Matthias Mellmann 1968   8   1 5 2   3,5
5 Ernst Koch 2153   8   2 6 0   5,0
6 Wolfgang Petri 1987   8   3 3 2   4,5
7 Holger Siebel 1937   8   2 2 4   3,0
8 Hans-Peter Bieber 1975   0   0 0 0   0,0
1001 Manfred Herfel 1884   8   1 1 6   1,5
9 Christian Reiffenrath 1882   2   1 0 1   1,0
10 Rolf Hassler 1839   2   1 0 1   1,0
11 Edwin David 1824   1   0 0 1   0,0
16 Ulrich Kraus 1701   2   0 0 2   0,0
2003 Markus Vollmer 1721   2   0 1 1   0,5
21 Florian Vaccargiu 1379   1   0 0 1   0,0
25 Werner Weber 1521   2   0 2 0   1,0
1. Mannschaft - Verbandsliga / Schachverband Südwestfalen

I | II | III | IV | V