Gemeindemeisterschaft
2009
    S   1 ½ 0   Punkte BuchH
01 Christian Reiffenrath 7   7 0 0   7,0  
02 Wolfgang Petri 7   6 0 1   6,0  
03 Sven Müller 7   5 0 2   5,0  
04 Holger Siebel 7   4 0 3   4,0  
04 Rolf Hassler 7   4 0 3   4,0  
06 Raphael Petri 7   3 1 3   3,5  
07 Friedrich Hirz 7   3 0 4   3,0  
07 Ulrich Kraus 7   3 0 4   3,0  
07 Rene Kessler 7   3 0 4   3,0  
07 Alexander Balzer 7   3 0 4   3,0  
07 Werner Weber 7   2 2 3   3,0  
07 Werner Piclewicz 7   3 0 4   3,0  
13 Gerd Balzer 7   2 0 5   2,0  
13 Armen Jung 7   2 0 5   2,0  
15 Heike Balzer 7   1 1 5   1,5  
16 Rainer Müller 7   1 0 6   1,0  
Schweizer System / Schnellschach
Seniorenturnier( 27.11.2008)
Jugendturnier (20.11.2009)