Gemeindemeisterschaft
2008
    S   1 ½ 0   Punkte BuchH
11 Friedrich Hirz 7   3 1 3   3,5 27,0
12 Manfred Herfel 7   3 1 3   3,5 26,5
13 Holger Siebel 7   3 0 4   3,0 27,5
14 Stefan Born 7   3 0 4   3,0 25,5
15 Tadeusz Sosna 7   3 0 4   3,0 23,5
16 Alexander Balzer 7   3 0 4   3,0 17,5
17 Anita Rahimi 7   2 1 4   2,5 23,0
18 Werner Weber 7   2 1 4   2,5 22,0
19 Rainer Müller 7   2 1 4   2,5 17,0
20 Gerd Balzer 7   1 2 4   2,0 18,0
21 Ahmed Abdel Ghani 7   1 2 4   2,0 17,5
Schweizer System / Schnellschach
Seniorenturnier 01.-10. Platz | 11.-21. Platz (14.11.2008)
Jugendturnier (29.11.2008)