Gemeindemeisterschaft
2008
    S   1 ½ 0   Punkte BuchH
01 Christian Reiffenrath 7   6 1 0   6,5 31,0
02 Rolf Hassler 7   6 0 1   6,0 27,0
03 Wolfgang Petri 7   5 0 2   5,0 29,5
04 Rozafa Rahimi 7   5 0 2   5,0 26,0
05 Rahim Rahimi 7   4 1 2   4,5 31,0
06 Sven Müller 7   4 0 3   4,0 30,0
07 Raphael Petri 7   3 2 2   4,0 25,5
08 Herbert Rau 7   4 0 3   4,0 23,5
09 Werner Piczlewicz 7   4 0 3   4,0 21,0
10 Vranakont Rahimi 7   3 1 3   3,5 27,5
Schweizer System / Schnellschach
Seniorenturnier 01.-10. Platz | 11.-21. Platz (14.11.2008)
Jugendturnier (29.11.2008)