Gemeindemeisterschaft
2007
    S   1 ½ 0   Punkte BuchH
01 Wolfgang Petri 7   6 1 0   6,5 28,5
02 Christian Reiffenrath 7   5 0 2   5,0 26,5
03 Manfred Herfel 7   5 0 2   5,0 23,5
04 Thomas Utsch 7   5 0 2   5,0 19,5
05 Herbert Rau 7   4 1 2   4,5 32,0
06 Sven Müller 7   4 1 2   4,5 26,5
07 Friedrich Hirz 7   4 0 3   4,0 29,5
08 Vranakont Rahimi 7   3 2 2   4,0 20,5
09 Rolf Hassler 7   2 2 3   3,0 30,0
10 Ulrich Kraus 7   3 0 4   3,0 29,0
11 Armen Jung 7   3 0 4   3,0 21,0
12 Stefan Born 7   2 2 3   3,0 19,5
13 Rozafa Rahimi 7   2 1 4   2,5 27,0
14 Werner Weber 7   2 1 4   2,5 21,0
15 Anita Rahimi 7   2 1 4   2,5 19,5
16 Rene Kessler 7   2 1 4   2,5 25,0
17 Tadeusz Sosna 7   1 1 5   1,5 25,0
18 Gerhard Reinschmidt 7   1 0 6   1,0 25,0
Schweizer System / Schnellschach
Seniorenturnier (16.11.2007) | Jugendturnier (23.11.2007)