Gemeindemeisterschaft
2006
    S   1 ½ 0   Punkte BuchH
01 Rahim Rahimi 6   6 0 0   6,0 22,0
02 Wolfgang Petri 6   5 0 1   5,0 22,5
03 Herbert Rau 6   4 0 2   4,0 22,0
03 Christian Reiffenrath 6   4 0 2   4,0 22,0
05 Sven Müller 6   3 1 2   3,5 20,5
06 Rolf Hassler 6   3 1 2   3,5 17,5
07 Holger Siebel 6   3 0 3   3,0 24,0
08 Friedrich Hirz 6   3 0 3   3,0 19,5
09 Manuel Utsch 6   3 0 3   3,0 16,0
10 Rene Kessler 6   3 0 3   3,0 15,0
11 Vranakont Rahimi 6   2 1 3   2,5 19,0
12 Raphael Petri 6   2 1 3   2,5 19,0
13 Werner Pizlewicz 6   2 1 3   2,5 15,5
14 Rozafa Rahimi 6   2 1 3   2,5 14,5
15 Thomas Utsch 6   2 0 4   2,0 14,5
16 Rainer Müller 6   1 2 3   2,0 13,5
17 Anita Rahimi 6   1 2 3   2,0 12,5
18 Guido Mudersbach 6   0 0 6   0,0 14,5
Schweizer System / Schnellschach
Seniorenturnier (01.12.2006) | Jugendturnier (08.12.2006)