Gemeindemeisterschaft
2005
    S   1 ½ 0   Punkte BuchH
01 Thomas Utsch 5   5 0 0   5,0 13,0
02 Anita Rahimi 5   4 0 1   4,0 13,0
03 Rozafa Rahimi 5   3 0 2   3,0 16,0
04 Rene Kessler 5   3 0 2   3,0 16,0
05 Vranakont Rahimi 5   3 0 2   3,0 15,0
06 Kristin Müller 5   3 0 2   3,0 13,0
07 Sascha Dunsche 5   2 0 3   2,0 13,0
08 Corvin Terkowsky 5   2 0 3   2,0 11,0
09 Manuel Utsch 5   2 0 3   2,0 10,0
10 Raphael Petri 5   2 0 3   2,0 9,0
11 Simon Christ 5   1 0 4   1,0 11,0
Schweizer System / Schnellschach
Seniorenturnier (09.12.2005) | Jugendturnier (02.12.2005)