Gemeindemeisterschaft
2005
    S   1 ½ 0   Punkte BuchH
01 Ernst Koch 6   5 1 0   5,5 22,0
02 Wolfgang Petri 6   4 2 0   5,0 21,5
03 Rolf Hassler 6   4 0 2   4,0 22,0
04 Thomas Utsch 6   3 1 2   3,5 19,5
05 Friedrich Hirz 6   3 1 2   3,5 16,5
06 Holger Siebel 6   2 2 2   3,0 22,0
07 Christian Reiffenrath 6   3 0 3   3,0 21,5
08 Ulrich Kraus 6   3 0 3   3,0 20,0
09 Stefan Born 6   2 2 2   3,0 15,5
10 Werner Pizlewicz 6   3 0 3   3,0 13,5
11 Rene Kessler 6   2 0 4   2,0 16,0
12 Corvin Terkowsky 6   2 0 4   2,0 13,0
13 Rainer Müller 6   1 1 4   1,5 14,0
14 Gerhard Reinschmidt 6   0 0 6   0,0 15,0
Schweizer System / Schnellschach
Seniorenturnier (09.12.2005) | Jugendturnier (02.12.2005)